参数名称 | 参数值 |
测量模式 | 旋光度 |
光源 | 钠光灯+滤色片,波长589.44nm |
工作波长 | 589nm (钠D 光谱) |
测量范围 | ±45°(旋光度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度) |
准确度 | 0.05级 |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.01° |
显示方式 | 5位LCD |
试管 | 200mm 、100mm |
可测样品最低透过率 | l0 % |
电源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
仪器尺寸 | 600mm×320mm ×220mm |
仪器质量 | 28kg |
输出通信接口 | RS232 |
■ 采用国内最先进的数字电路及微机控制技术,背光液晶显示
■ 测试数据清晰直观,既可测试旋光度又可测试糖度。
■ 可保存三次测量结果,并计算平均值
■ 配有RS232接口可向PC传送数据。
■ 可测深色样品。
公司网站:http://pingan.porquesifiestas.com
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:自动旋光仪WZZ-2B